Player Explorer
2025 DB scored under DB as Team Defense.
PPR 1.0 · 20 global stats · DB 16 weights, baseline 10
Pos# ranks a player inside their own position group; PAA is their ppg minus that group’s startable baseline, so +3 means the same thing at tight end as it does at defensive line.
| # | Player | Pos | Pos# | Team | G | Total ↓ | PPG | PAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier McKinney | DB | DB4 | GB | 16 | 166.9 | 10.43 | +1.2 |
| 2 | Derek Stingley Jr. | DB | DB8 | HOU | 17 | 160.9 | 9.46 | +0.3 |
| 3 | Kyle Hamilton | DB | DB5 | BAL | 16 | 156.8 | 9.80 | +0.6 |
| 4 | Tre'Davious White | DB | DB6 | BUF | 16 | 156.7 | 9.79 | +0.6 |
| 5 | Derwin James | DB | DB7 | LAC | 16 | 155.0 | 9.69 | +0.5 |
| 6 | Joey Porter Jr. | DB | DB3 | PIT | 14 | 149.5 | 10.68 | +1.5 |
| 7 | Quinyon Mitchell | DB | DB12 | PHI | 16 | 142.0 | 8.88 | -0.3 |
| 8 | Jaylinn Hawkins | DB | DB9 | NE | 15 | 141.8 | 9.45 | +0.3 |
| 9 | Jessie Bates | DB | DB18 | ATL | 17 | 140.0 | 8.24 | -1.0 |
| 10 | DJ Turner II | DB | DB19 | CIN | 17 | 139.6 | 8.21 | -1.0 |
| 11 | Donte Jackson | DB | DB21 | LAC | 17 | 138.0 | 8.12 | -1.1 |
| 12 | Cole Bishop | DB | DB25 | BUF | 17 | 136.6 | 8.04 | -1.2 |
| 13 | Coby Bryant | DB | DB13 | SEA | 15 | 131.7 | 8.78 | -0.4 |
| 14 | Brian Branch | DB | DB2 | DET | 12 | 131.4 | 10.95 | +1.7 |
| 15 | Pat Surtain II | DB | DB10 | DEN | 14 | 130.8 | 9.34 | +0.1 |
| 16 | Tarheeb Still | DB | DB14 | LAC | 15 | 130.6 | 8.71 | -0.5 |
| 17 | Ja'Quan McMillian | DB | DB29 | DEN | 17 | 130.1 | 7.65 | -1.5 |
| 18 | Reed Blankenship | DB | DB22 | PHI | 16 | 129.8 | 8.11 | -1.1 |
| 19 | Antonio Johnson | DB | DB33 | JAX | 17 | 127.0 | 7.47 | -1.7 |
| 20 | Chamarri Conner | DB | DB37 | KC | 17 | 126.2 | 7.42 | -1.8 |
| 21 | Camryn Bynum | DB | DB38 | IND | 17 | 125.2 | 7.36 | -1.8 |
| 22 | Riq Woolen | DB | DB28 | SEA | 16 | 123.9 | 7.74 | -1.5 |
| 23 | Rasul Douglas | DB | DB23 | MIA | 15 | 121.5 | 8.10 | -1.1 |
| 24 | Jevon Holland | DB | DB15 | NYG | 14 | 121.0 | 8.64 | -0.6 |
| 25 | Brandon Jones | DB | DB16 | DEN | 14 | 120.3 | 8.59 | -0.6 |
| 26 | James Pierre | DB | DB17 | PIT | 14 | 118.8 | 8.49 | -0.7 |
| 27 | Tony Jefferson | DB | DB11 | LAC | 13 | 118.7 | 9.13 | -0.1 |
| 28 | Dane Belton | DB | DB47 | NYG | 17 | 117.7 | 6.92 | -2.3 |
| 29 | Talanoa Hufanga | DB | DB51 | DEN | 17 | 116.1 | 6.83 | -2.4 |
| 30 | Ronnie Hickman Jr. | DB | DB52 | CLE | 17 | 115.9 | 6.82 | -2.4 |
| 31 | Jaylen McCollough | DB | DB53 | LA | 17 | 115.4 | 6.79 | -2.4 |
| 32 | Minkah Fitzpatrick | DB | DB20 | MIA | 14 | 114.8 | 8.20 | -1.0 |
| 33 | Lathan Ransom | DB | DB41 | CAR | 16 | 114.5 | 7.16 | -2.0 |
| 34 | A.J. Terrell | DB | DB31 | ATL | 15 | 113.8 | 7.59 | -1.6 |
| 35 | Evan Williams | DB | DB43 | GB | 16 | 112.8 | 7.05 | -2.2 |
| 36 | Tre'von Moehrig | DB | DB45 | CAR | 16 | 112.7 | 7.04 | -2.2 |
| 37 | Jaylen Watson | DB | DB35 | KC | 15 | 111.6 | 7.44 | -1.8 |
| 38 | Eric Stokes | DB | DB46 | LV | 16 | 110.9 | 6.93 | -2.3 |
| 39 | Grant Delpit | DB | DB62 | CLE | 17 | 110.1 | 6.48 | -2.7 |
| 40 | Jamel Dean | DB | DB26 | TB | 14 | 109.5 | 7.82 | -1.4 |
| 41 | Benjamin St-Juste | DB | DB50 | LAC | 16 | 109.4 | 6.84 | -2.4 |
| 42 | Calen Bullock | DB | DB63 | HOU | 17 | 108.0 | 6.35 | -2.8 |
| 43 | Carlton Davis III | DB | DB64 | NE | 17 | 107.9 | 6.35 | -2.9 |
| 44 | Kyle Dugger | DB | DB55 | PIT | 16 | 107.4 | 6.71 | -2.5 |
| 45 | Cooper DeJean | DB | DB57 | PHI | 16 | 106.9 | 6.68 | -2.5 |
| 46 | Jonas Sanker | DB | DB66 | NO | 17 | 105.7 | 6.22 | -3.0 |
| 47 | Andrew Wingard | DB | DB60 | JAX | 16 | 105.0 | 6.56 | -2.6 |
| 48 | Tykee Smith | DB | DB61 | TB | 16 | 104.7 | 6.54 | -2.7 |
| 49 | Jalen Pitre | DB | DB32 | HOU | 14 | 104.6 | 7.47 | -1.7 |
| 50 | Julian Love | DB | DB1 | SEA | 8 | 103.9 | 12.99 | +3.8 |
| 51 | Theo Jackson | DB | DB39 | MIN | 14 | 102.3 | 7.31 | -1.9 |
| 52 | Montaric Brown | DB | DB54 | JAX | 15 | 101.1 | 6.74 | -2.5 |
| 53 | Trent McDuffie | DB | DB27 | KC | 13 | 100.9 | 7.76 | -1.4 |
| 54 | Christian Benford | DB | DB42 | BUF | 14 | 99.4 | 7.10 | -2.1 |
| 55 | Jeremy Reaves | DB | DB71 | WAS | 17 | 99.4 | 5.85 | -3.4 |
| 56 | R.J. Mickens | DB | DB24 | LAC | 12 | 96.6 | 8.05 | -1.2 |
| 57 | Jarrian Jones | DB | DB74 | JAX | 17 | 96.2 | 5.66 | -3.5 |
| 58 | Deommodore Lenoir | DB | DB75 | SF | 17 | 95.4 | 5.61 | -3.6 |
| 59 | Byron Murphy | DB | DB76 | MIN | 17 | 94.4 | 5.55 | -3.6 |
| 60 | Alohi Gilman | DB | DB78 | BAL | 17 | 92.9 | 5.46 | -3.7 |
| 61 | Mike Jackson | DB | DB80 | CAR | 17 | 91.6 | 5.39 | -3.8 |
| 62 | Kamren Kinchens | DB | DB82 | LA | 17 | 91.2 | 5.36 | -3.8 |
| 63 | Geno Stone | DB | DB83 | CIN | 17 | 90.5 | 5.32 | -3.9 |
| 64 | Dadrion Taylor-Demerson | DB | DB34 | ARI | 12 | 89.4 | 7.45 | -1.8 |
| 65 | Denzel Burke | DB | DB84 | ARI | 17 | 89.1 | 5.24 | -4.0 |
| 66 | Tony Adams | DB | DB36 | NYJ | 12 | 89.1 | 7.42 | -1.8 |
| 67 | Antoine Winfield Jr. | DB | DB85 | TB | 17 | 88.7 | 5.22 | -4.0 |
| 68 | Cordale Flott | DB | DB65 | NYG | 14 | 88.5 | 6.32 | -2.9 |
| 69 | Justin Reid | DB | DB70 | NO | 15 | 88.1 | 5.87 | -3.3 |
| 70 | Eric Murray | DB | DB40 | JAX | 12 | 87.2 | 7.27 | -1.9 |
| 71 | Harrison Smith | DB | DB72 | MIN | 15 | 87.0 | 5.80 | -3.4 |
| 72 | Tyson Campbell | DB | DB87 | CLE | 17 | 86.8 | 5.11 | -4.1 |
| 73 | Xavier Watts | DB | DB88 | ATL | 17 | 86.1 | 5.06 | -4.1 |
| 74 | Josh Jobe | DB | DB81 | SEA | 16 | 85.9 | 5.37 | -3.8 |
| 75 | Rock Ya-Sin | DB | DB91 | DET | 17 | 84.0 | 4.94 | -4.3 |
| 76 | Javon Bullard | DB | DB92 | GB | 17 | 82.9 | 4.88 | -4.3 |
| 77 | Daxton Hill | DB | DB93 | CIN | 17 | 82.8 | 4.87 | -4.3 |
| 78 | Jaden Hicks | DB | DB94 | KC | 17 | 82.8 | 4.87 | -4.3 |
| 79 | Jaycee Horn | DB | DB86 | CAR | 16 | 82.7 | 5.17 | -4.0 |
| 80 | Elijah Molden | DB | DB56 | LAC | 12 | 80.5 | 6.71 | -2.5 |
| 81 | Malaki Starks | DB | DB97 | BAL | 17 | 80.4 | 4.73 | -4.5 |
| 82 | Renardo Green | DB | DB77 | SF | 14 | 77.2 | 5.51 | -3.7 |
| 83 | Kam Curl | DB | DB99 | LA | 17 | 77.1 | 4.54 | -4.7 |
| 84 | Cobie Durant | DB | DB100 | LA | 17 | 76.3 | 4.49 | -4.7 |
| 85 | Kevin Byard | DB | DB101 | CHI | 17 | 76.3 | 4.49 | -4.7 |
| 86 | Nohl Williams | DB | DB102 | KC | 17 | 76.3 | 4.49 | -4.7 |
| 87 | Quincy Riley | DB | DB103 | NO | 17 | 76.2 | 4.48 | -4.7 |
| 88 | Maxwell Hairston | DB | DB48 | BUF | 11 | 76.0 | 6.91 | -2.3 |
| 89 | Josh Metellus | DB | DB79 | MIN | 14 | 75.7 | 5.41 | -3.8 |
| 90 | D.J. Reed | DB | DB58 | DET | 11 | 73.1 | 6.65 | -2.6 |
| 91 | Fabian Moreau | DB | DB59 | MIN | 11 | 73.0 | 6.64 | -2.6 |
| 92 | Ty Okada | DB | DB109 | SEA | 17 | 72.9 | 4.29 | -4.9 |
| 93 | Darious Williams | DB | DB68 | LA | 12 | 72.8 | 6.07 | -3.1 |
| 94 | Jaquan Brisker | DB | DB110 | CHI | 17 | 72.8 | 4.28 | -4.9 |
| 95 | Jourdan Lewis | DB | DB69 | JAX | 12 | 71.3 | 5.94 | -3.3 |
| 96 | Denzel Ward | DB | DB96 | CLE | 15 | 71.1 | 4.74 | -4.5 |
| 97 | Jordan Battle | DB | DB113 | CIN | 17 | 70.5 | 4.15 | -5.1 |
| 98 | Jordan Poyer | DB | DB44 | BUF | 10 | 70.5 | 7.05 | -2.2 |
| 99 | Christian Gonzalez | DB | DB90 | NE | 14 | 69.7 | 4.98 | -4.2 |
| 100 | Quentin Lake | DB | DB49 | LA | 10 | 68.7 | 6.87 | -2.3 |
Showing top 100 of 317 qualified players.