2025 players scored under My League v2 (DB + K calibrated).
PPR 0.5 · 54 global stats · TE 1 weight · DB 4 weights, baseline 10 · DST 12 weights · 6 brackets
Pos# ranks a player inside their own position group; PAA is their ppg minus that group’s startable baseline, so +3 means the same thing at tight end as it does at defensive line.
| # | Player | Pos | Pos# | Team | G | Total ↓ | PPG | PAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | TE1 | ARI | 17 | 441.9 | 25.99 |
| +7.8 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | RB1 | SF | 17 | 419.6 | 24.68 | +8.5 |
| 3 | Myles Garrett | LB | LB1 | CLE | 17 | 402.8 | 23.69 | +4.5 |
| 4 | Puka Nacua | WR | WR1 | LA | 16 | 392.5 | 24.53 | +7.5 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | WR2 | SEA | 17 | 384.4 | 22.61 | +5.6 |
| 6 | Brian Burns | LB | LB2 | NYG | 17 | 374.8 | 22.05 | +2.8 |
| 7 | Jack Campbell | LB | LB3 | DET | 17 | 372.9 | 21.94 | +2.7 |
| 8 | Bijan Robinson | RB | RB2 | ATL | 17 | 366.3 | 21.55 | +5.4 |
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | RB3 | DET | 17 | 362.4 | 21.32 | +5.1 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | RB4 | IND | 17 | 362.3 | 21.31 | +5.1 |
| 11 | Josh Allen | QB | QB1 | BUF | 17 | 359.6 | 21.15 | +2.1 |
| 12 | Jordyn Brooks | LB | LB4 | MIA | 17 | 356.9 | 21.00 | +1.8 |
| 13 | Amon-Ra St. Brown | WR | WR4 | DET | 17 | 344.5 | 20.26 | +3.3 |
| 14 | Drake Maye | QB | QB2 | NE | 17 | 343.5 | 20.20 | +1.2 |
| 15 | Matthew Stafford | QB | QB4 | LA | 17 | 342.4 | 20.14 | +1.1 |
| 16 | Devin White | LB | LB8 | LV | 17 | 337.1 | 19.83 | +0.6 |
| 17 | Ja'Marr Chase | WR | WR3 | CIN | 16 | 334.1 | 20.88 | +3.9 |
| 18 | Trevor Lawrence | QB | QB5 | JAX | 17 | 333.2 | 19.60 | +0.6 |
| 19 | Bobby Wagner | LB | LB9 | WAS | 17 | 332.3 | 19.55 | +0.3 |
| 20 | Devin Bush | LB | LB11 | CLE | 17 | 331.6 | 19.51 | +0.3 |
| 21 | Ka'imi Fairbairn | K | K1 | HOU | 15 | 328.6 | 21.91 | +5.3 |
| 22 | Xavier McKinney | DB | DB3 | GB | 16 | 325.8 | 20.36 | +3.1 |
| 23 | Jason Myers | K | K2 | SEA | 17 | 325.5 | 19.15 | +2.5 |
| 24 | Derek Stingley Jr. | DB | DB4 | HOU | 17 | 324.3 | 19.08 | +1.8 |
| 25 | Maxx Crosby | DL | DL1 | LV | 15 | 320.4 | 21.36 | +7.4 |
| 26 | De'Von Achane | RB | RB5 | MIA | 16 | 319.3 | 19.96 | +3.8 |
| 27 | Chimere Dike | WR | WR5 | TEN | 17 | 318.7 | 18.75 | +1.7 |
| 28 | George Pickens | WR | WR6 | DAL | 17 | 318.4 | 18.73 | +1.7 |
| 29 | Aidan Hutchinson | DL | DL4 | DET | 17 | 317.4 | 18.67 | +4.7 |
| 30 | Caleb Williams | QB | QB7 | CHI | 17 | 315.7 | 18.57 | -0.5 |
| 31 | Dak Prescott | QB | QB8 | DAL | 17 | 313.8 | 18.46 | -0.6 |
| 32 | Cedric Gray | LB | LB10 | TEN | 16 | 312.6 | 19.54 | +0.3 |
| 33 | Kyle Pitts | TE | TE5 | ATL | 17 | 309.8 | 18.22 | +0.1 |
| 34 | Foyesade Oluokun | LB | LB16 | JAX | 17 | 309.3 | 18.19 | -1.0 |
| 35 | Bo Nix | QB | QB10 | DEN | 17 | 301.8 | 17.76 | -1.3 |
| 36 | Jamien Sherwood | LB | LB18 | NYJ | 17 | 300.8 | 17.69 | -1.5 |
| 37 | Nick Bolton | LB | LB20 | KC | 17 | 300.0 | 17.65 | -1.6 |
| 38 | Ernest Jones | LB | LB6 | SEA | 15 | 299.5 | 19.97 | +0.8 |
| 39 | Nate Landman | LB | LB22 | LA | 17 | 299.0 | 17.59 | -1.6 |
| 40 | Carson Schwesinger | LB | LB13 | CLE | 16 | 297.4 | 18.58 | -0.6 |
| 41 | Brandon Aubrey | K | K4 | DAL | 17 | 297.0 | 17.47 | +0.9 |
| 42 | James Cook | RB | RB6 | BUF | 17 | 296.7 | 17.45 | +1.3 |
| 43 | Tyrel Dodson | LB | LB14 | MIA | 16 | 296.1 | 18.51 | -0.7 |
| 44 | Jalen Hurts | QB | QB9 | PHI | 16 | 295.0 | 18.43 | -0.6 |
| 45 | Zack Baun | LB | LB15 | PHI | 16 | 292.1 | 18.26 | -1.0 |
| 46 | Jared Goff | QB | QB12 | DET | 17 | 291.1 | 17.12 | -1.9 |
| 47 | Eric Wilson | LB | LB26 | MIN | 17 | 290.5 | 17.09 | -2.1 |
| 48 | Quinyon Mitchell | DB | DB8 | PHI | 16 | 290.1 | 18.13 | +0.9 |
| 49 | Danielle Hunter | DL | DL5 | HOU | 17 | 288.8 | 16.99 | +3.0 |
| 50 | Cameron Dicker | K | K5 | LAC | 17 | 286.2 | 16.84 | +0.2 |
| 51 | Bobby Okereke | LB | LB28 | NYG | 17 | 285.4 | 16.79 | -2.4 |
| 52 | Jessie Bates | DB | DB11 | ATL | 17 | 285.4 | 16.79 | -0.4 |
| 53 | Kenny Gainwell | RB | RB7 | PIT | 17 | 285.1 | 16.77 | +0.6 |
| 54 | Jeffery Simmons | DL | DL2 | TEN | 15 | 282.9 | 18.86 | +4.9 |
| 55 | Kyle Hamilton | DB | DB9 | BAL | 16 | 282.8 | 17.67 | +0.4 |
| 56 | Will Anderson Jr. | DL | DL6 | HOU | 17 | 282.8 | 16.63 | +2.7 |
| 57 | Patrick Mahomes | QB | QB3 | KC | 14 | 282.2 | 20.16 | +1.1 |
| 58 | Justin Herbert | QB | QB11 | LAC | 16 | 281.9 | 17.62 | -1.4 |
| 59 | Travis Kelce | TE | TE8 | KC | 17 | 281.2 | 16.54 | -1.6 |
| 60 | Derwin James | DB | DB10 | LAC | 16 | 279.5 | 17.47 | +0.2 |
| 61 | Payton Wilson | LB | LB30 | PIT | 17 | 279.4 | 16.44 | -2.8 |
| 62 | Derrick Henry | RB | RB8 | BAL | 17 | 279.0 | 16.41 | +0.2 |
| 63 | Will Reichard | K | K6 | MIN | 17 | 278.4 | 16.38 | -0.2 |
| 64 | Germaine Pratt | LB | LB25 | IND | 16 | 277.9 | 17.37 | -1.8 |
| 65 | KaVontae Turpin | WR | WR8 | DAL | 15 | 276.4 | 18.43 | +1.4 |
| 66 | Chris Olave | WR | WR11 | NO | 16 | 274.0 | 17.13 | +0.1 |
| 67 | Jaylinn Hawkins | DB | DB7 | NE | 15 | 273.8 | 18.25 | +1.0 |
| 68 | Tuli Tuipulotu | LB | LB27 | LAC | 16 | 272.4 | 17.02 | -2.2 |
| 69 | Tremaine Edmunds | LB | LB5 | CHI | 13 | 272.0 | 20.92 | +1.7 |
| 70 | Byron Young | LB | LB33 | LA | 17 | 271.4 | 15.96 | -3.2 |
| 71 | Chase Brown | RB | RB9 | CIN | 17 | 270.1 | 15.89 | -0.3 |
| 72 | Tyler Warren | TE | TE10 | IND | 17 | 269.5 | 15.85 | -2.3 |
| 73 | Tyson Campbell | DB | DB15 | CLE | 17 | 267.8 | 15.75 | -1.5 |
| 74 | Talanoa Hufanga | DB | DB16 | DEN | 17 | 266.8 | 15.69 | -1.5 |
| 75 | Cole Bishop | DB | DB17 | BUF | 17 | 266.6 | 15.68 | -1.6 |
| 76 | Brian Branch | DB | DB2 | DET | 12 | 266.3 | 22.19 | +5.0 |
| 77 | Kaden Elliss | LB | LB36 | ATL | 17 | 265.9 | 15.64 | -3.6 |
| 78 | Donte Jackson | DB | DB19 | LAC | 17 | 265.7 | 15.63 | -1.6 |
| 79 | Chase McLaughlin | K | K8 | TB | 17 | 263.6 | 15.51 | -1.1 |
| 80 | DJ Turner II | DB | DB21 | CIN | 17 | 263.4 | 15.49 | -1.7 |
| 81 | Calen Bullock | DB | DB22 | HOU | 17 | 262.6 | 15.45 | -1.8 |
| 82 | Joey Porter Jr. | DB | DB5 | PIT | 14 | 262.4 | 18.74 | +1.5 |
| 83 | Baker Mayfield | QB | QB20 | TB | 17 | 260.9 | 15.35 | -3.7 |
| 84 | Devin Lloyd | LB | LB24 | JAX | 15 | 260.6 | 17.37 | -1.8 |
| 85 | Lavonte David | LB | LB41 | TB | 17 | 260.6 | 15.33 | -3.9 |
| 86 | Jake Ferguson | TE | TE11 | DAL | 17 | 260.1 | 15.30 | -2.9 |
| 87 | Drake Thomas | LB | LB42 | SEA | 17 | 259.9 | 15.29 | -3.9 |
| 88 | Dalton Schultz | TE | TE12 | HOU | 17 | 259.7 | 15.28 | -2.9 |
| 89 | Demetrius Knight Jr. | LB | LB43 | CIN | 17 | 257.9 | 15.17 | -4.0 |
| 90 | Juwan Johnson | TE | TE13 | NO | 17 | 257.4 | 15.14 | -3.0 |
| 91 | Jamel Dean | DB | DB6 | TB | 14 | 256.7 | 18.34 | +1.1 |
| 92 | Kyren Williams | RB | RB11 | LA | 17 | 256.1 | 15.06 | -1.1 |
| 93 | Cam Little | K | K9 | JAX | 17 | 255.6 | 15.03 | -1.6 |
| 94 | Nik Bonitto | LB | LB45 | DEN | 17 | 254.6 | 14.98 | -4.2 |
| 95 | Harold Fannin Jr. | TE | TE9 | CLE | 16 | 254.4 | 15.90 | -2.3 |
| 96 | Xavier Watts | DB | DB29 | ATL | 17 | 253.6 | 14.92 | -2.3 |
| 97 | Dallas Goedert | TE | TE7 | PHI | 15 | 253.1 | 16.87 | -1.3 |
| 98 | Zaire Franklin | LB | LB46 | IND | 17 | 253.0 | 14.88 | -4.3 |
| 99 | Antoine Winfield Jr. | DB | DB31 | TB | 17 | 252.5 | 14.85 | -2.4 |
| 100 | Alex Anzalone | LB | LB35 | DET | 16 | 251.7 | 15.73 | -3.5 |
Showing top 100 of 1634 qualified players.